Hacienda Nagueles
Appartement 1-6 3 2 83m2Beschrijving vakantiehuis
Flatgebouw "Hacienda Nagueles", bouwjaar 2001. In de plaats, 1 km van het centrum van Marbella, rustige, zonnige ligging, 250 m van zee, aan een doodlopende weg. Voor medegebruik: tuin met gazon, openluchtzwembad (seizoensgebonden beschikbaarheid: 15.Jun. - 15.Sep.). Kinderzwembad, buitendouche. In het huis: receptie, lift. Gemeenschappelijke garage. Winkel 100 m, levensmiddelenwinkel, restaurant 150 m, bushalte 100 m, zandstrand 250 m. Golfterrein 3 km, tennis 1 km, manege 15 km. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. De omgeving is gevoelig voor geluidsoverlast. Gelieve geen lawaai te maken en de rust te bewaren. Paddlebaan. Het huis ligt 300 m van het Plaza Rodrigo Bocanegra en 500 m van de oude binnenstad.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 4-kamers 83 m2 op de 3e verdieping. Doelmatig ingericht: woon-/eetkamer met Digitale TV. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm). 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), douche/WC. 1 kamer met 2 bedden (200 cm, lengte 190 cm). Keuken (oven, afwasmachine, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine). Bad/WC. Air-conditioning, heteluchtverwarming. Terras 14 m2. Terrasmeubelen. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats nr. 39. – geschikt voor families. Niet rokers woning. TV alleen ES. VFT/MA/59845
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
02-12-2023 - 16-12-2023 | € 1297 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1329 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1361 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1394 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1426 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1458 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1490 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 1523 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1490 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1458 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1426 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1394 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1361 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1329 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 1297 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1329 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1361 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1394 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1426 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1458 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1490 | |
23-03-2024 - 18-05-2024 | € 1523 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1539 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1556 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1573 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1589 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1606 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1622 | |
25-05-2024 - 08-06-2024 | € 1639 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1658 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1677 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1695 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1714 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1733 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1751 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1770 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1793 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1816 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1839 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1862 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1885 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1907 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1930 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1949 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1968 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1986 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 2005 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 2024 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 2043 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2061 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2104 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 2147 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 2189 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2232 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2274 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2317 | |
13-07-2024 - 17-08-2024 | € 2360 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2318 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2277 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2235 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2193 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2152 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2110 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2069 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 2049 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 2029 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 2009 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1990 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1970 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1950 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1930 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1907 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1885 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1862 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1839 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1816 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1793 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1770 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1735 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1699 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1664 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1629 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1593 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1558 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 1523 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 1490 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 1458 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 1426 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 1394 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 1361 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 1329 | |
12-10-2024 - 23-11-2024 | € 1297 |
Vanaf € 1297 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 15283 |
Locatie: | Marbella, Costa del Sol, Spanje |
Website: | Hacienda Nagueles |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 83 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa del Sol
Beschikbaarheid
Locatie