Victoria (AMU198)
Vakantiehuis 1-6 3 2 100m2Last minutes
Periode 04-12-2023 - 01-01-2024: € 681 per week (normale prijs € 802 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Huis "Victoria". In de wijk Portichuelo, 2.5 km van het centrum van Almuñécar, 1 km van zee. Voor alleengebruik: terrein 350 m2 (omheind), openluchtzwembad (5 x 3 m, 90 - 120 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.). Buitendouche. Steile toegangsweg. Parkeerplaats op het terrein, eigen garage. Parkeerplaats of garage alleen voor een kleine/middelgrote auto. Supermarkt 2 km, zandstrand 1 km.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Victoria (AMU198)", huis 4-kamers 100 m2. Mooi ingericht: woon-/eetkamer met open haard, eettafel, Sat-TV en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 2 kamers, elke kamer heeft 2 bedden en air-conditioning. 1 kamer met 1 2-pers bed (135 cm), douche/WC en air-conditioning. Open keuken (oven, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Douche/WC. Elektrische verwarming, air-conditioning. Terras gedeeltelijk overdekt. Terrasmeubelen, barbecue (verrijdbaar), ligstoelen (4). Uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine. Internet (Internet (WiFi), gratis). Garage, hoogte 180 cm, breedte 210 cm. Niet rokers woning. VFT/GR/02502
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
04-12-2023 - 01-01-2024 | € 681 | |
02-01-2024 - 16-03-2024 | € 802 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 847 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 891 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 936 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 981 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1025 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1070 | |
23-03-2024 - 18-05-2024 | € 1115 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1140 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1165 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1190 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1215 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1240 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1265 | |
25-05-2024 - 22-06-2024 | € 1290 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1344 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1398 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1452 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1506 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1560 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1614 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1668 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1678 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1687 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1696 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1706 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1715 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1724 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1734 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1759 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1784 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1809 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1834 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1858 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1883 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1908 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1910 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1913 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1915 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1917 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1919 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1921 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 1923 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1919 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1915 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1910 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1906 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 1902 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 1898 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 1894 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1900 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1906 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1913 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1919 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1925 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1931 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1938 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1933 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1929 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1925 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1921 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1917 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1913 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1908 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1874 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1840 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1840 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1805 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1805 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1771 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1771 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1737 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1737 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1702 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1702 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1668 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1668 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1614 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1614 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1560 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1560 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1506 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1506 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1452 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1452 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1398 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1398 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1344 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1344 | |
07-09-2024 - 28-09-2024 | € 1290 | |
07-09-2024 - 28-09-2024 | € 1290 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1265 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1265 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1240 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1240 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1215 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1215 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1190 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1190 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1165 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1165 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1140 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1140 | |
05-10-2024 - 26-10-2024 | € 1115 | |
05-10-2024 - 26-10-2024 | € 1115 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 1093 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 1093 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 1071 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 1071 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 1049 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 1049 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 1028 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 1028 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 1006 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 1006 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 984 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 984 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 962 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 962 |
Vanaf € 681 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 8907 |
Locatie: | Almuñécar, Costa Tropical, Spanje |
Website: | Victoria (AMU198) |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 100 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 2 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: |
Auto huren - Costa Tropical
Beschikbaarheid
Locatie