Torre del Sol
Vakantiehuis 1-6 3 2 157m2Beschrijving vakantiehuis
Cambrils Badia 1 km van Cambrils: Mooi, comfortabele eengezinswoning "Torre del Sol", van 2 verdiepingen. 1 km van het centrum van Cambrils, rustige, zonnige ligging, gebied met weinig verkeer, 100 m van zee, 100 m van het strand. Voor alleengebruik: terrein (omheind) met planten en bomen. Buitendouche, tuinmeubelen, barbecue, openbare parkeerplaatsen in de straat. Supermarkt 400 m, restaurant, bar 150 m, bushalte 200 m. Jachthaven 1 km, golfterrein (18 holes) 8 km, manege 8 km. Attracties in de buurt: Port Aventura - Ferrari Land 13 km, Jumpland 4 km, Aquopolis 15 km. Wandelgebied Montroig & Montbrío del Camp 11 km, La Mussara 44 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Torre del Sol", huis 5-kamers 157 m2. Licht, gedeeltelijk gerenoveerd, comfortabel en smaakvol ingericht: woon-/eetkamer met wintertuin met Digitale TV en stereo-installatie. Uitgang naar de zitplaats in de tuin. 1 kamer met 1 2-pers bed (180 cm, lengte 200 cm), air-conditioning. 1 kamer met 1 2-pers bed (145 cm, lengte 190 cm), air-conditioning. Keuken (3-pits kookplaat, oven, afwasmachine, Gasfornuis, broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine) met bar. Bad of douche/WC. Geen stookmogelijkheid. Bovenverdieping: woonkamer met air-conditioning. 1 kamer met 1 2-pers bed (160 cm, lengte 190 cm), air-conditioning. Woonkeuken (4 keramische glas kookplaten, magnetron, elektrische koffiemachine). Douche/WC. Comfortabele inrichting in landelijke stijl. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen (2). Uitzicht op de tuin en de plaats. Ter beschikking: wasmachine, droger, kinderstoel, kinderbed tot 3 jaar. Internet (ADSL-aansluiting). Let op: rookvrij huis. HUTT-012360
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 813 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 821 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 830 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 838 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 846 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 854 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 863 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 910 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 956 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 1003 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 1050 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 1097 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 1144 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1190 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1197 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1203 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1209 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1215 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1222 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1228 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1234 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1325 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1415 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1506 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1596 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1686 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1777 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1867 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1856 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1845 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1833 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1822 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1810 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1799 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1856 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1858 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1860 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1863 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1865 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1867 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1869 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1871 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1874 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1878 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1881 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1884 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1887 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1891 | |
29-07-2023 - 05-08-2023 | € 1894 | |
06-08-2023 - 13-08-2023 | € 1906 | |
07-08-2023 - 14-08-2023 | € 1918 | |
08-08-2023 - 15-08-2023 | € 1930 | |
09-08-2023 - 16-08-2023 | € 1941 | |
10-08-2023 - 17-08-2023 | € 1953 | |
11-08-2023 - 18-08-2023 | € 1965 | |
12-08-2023 - 19-08-2023 | € 1977 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1921 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1865 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1809 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1752 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1696 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1640 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1525 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1451 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1378 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1304 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1230 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1156 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1082 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1008 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 987 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 965 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 943 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 921 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 899 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 877 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 856 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 830 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 804 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 778 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 752 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 726 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 700 | |
09-09-2023 - 18-11-2023 | € 674 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 677 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 680 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 683 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 686 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 689 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 692 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 695 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 741 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 787 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 833 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 878 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 924 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 970 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 1016 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 970 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 924 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 878 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 833 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 787 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 741 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 695 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 736 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 776 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 817 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 858 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 898 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 939 | |
23-03-2024 - 13-04-2024 | € 979 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 939 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 898 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 858 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 817 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 776 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 736 | |
20-04-2024 - 04-05-2024 | € 695 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 711 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 727 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 742 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 758 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 773 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 789 | |
11-05-2024 - 01-06-2024 | € 805 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 813 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 821 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 830 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 838 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 846 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 854 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 863 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 910 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 956 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1003 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1050 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1097 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1144 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1190 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1287 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1384 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1481 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1577 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1674 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1771 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1867 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1856 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1845 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1833 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1822 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1810 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1799 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1787 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1789 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1792 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1794 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1796 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1798 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1800 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1802 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1805 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1808 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1811 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1814 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1818 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1821 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1824 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1835 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1847 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1858 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1870 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 1881 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 1892 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 1904 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1850 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1796 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1742 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1688 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1633 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1579 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1525 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1574 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1623 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1672 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1721 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1770 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1819 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1867 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1777 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1686 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1596 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1506 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1415 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1325 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1234 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1154 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1074 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 994 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 914 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 834 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 754 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 674 |
Vanaf € 674 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6721 |
Locatie: | Cambrils, Costa Dorada, Spanje |
Website: | Torre del Sol |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 157 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Wasdroger: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Dorada
Beschikbaarheid
Locatie