Cambrils Port
Appartement 1-4 2 1 88m2Last minutes
Periode 05-06-2023 - 12-06-2023: € 577 per week (normale prijs € 707 per week)
Periode 06-06-2023 - 13-06-2023: € 585 per week (normale prijs € 720 per week)
Periode 07-06-2023 - 14-06-2023: € 594 per week (normale prijs € 732 per week)
Periode 08-06-2023 - 15-06-2023: € 602 per week (normale prijs € 745 per week)
Periode 09-06-2023 - 16-06-2023: € 611 per week (normale prijs € 757 per week)
Periode 10-06-2023 - 15-06-2023: € 619 per week (normale prijs € 770 per week)
Periode 06-06-2023 - 13-06-2023: € 585 per week (normale prijs € 720 per week)
Periode 07-06-2023 - 14-06-2023: € 594 per week (normale prijs € 732 per week)
Periode 08-06-2023 - 15-06-2023: € 602 per week (normale prijs € 745 per week)
Periode 09-06-2023 - 16-06-2023: € 611 per week (normale prijs € 757 per week)
Periode 10-06-2023 - 15-06-2023: € 619 per week (normale prijs € 770 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Puerto Cambrils: Mooi, gezellig appartementencomplex "Cambrils Port". Perfecte locatie: in het centrum en toch rustig gelegen, 50 m van zee, 100 m van het strand. In het huis: lift. Winkel, levensmiddelenwinkel 50 m, supermarkt 200 m, restaurant 10 m, bar, bushalte 50 m. Jachthaven 50 m. Attracties in de buurt: Port Aventura 10 km. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 3-kamers 88 m2 op de 3e verdieping. Zeer mooi en smaakvol ingericht: woon-/eetkamer met Digitale TV, Flatscreen TV, stereo-installatie, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het balkon. 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 kamer met 1 uitschuifbaar bed (2 pers. 2 x 90 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. Keuken (oven, afwasmachine, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine) met bar. Bad/WC. Balkon. Balkonmeubilair. Mooi uitzicht op zee en de haven. Ter beschikking: wasmachine, droger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Geschikt voor families. HUTT-009359
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 577 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 585 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 594 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 602 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 611 | |
10-06-2023 - 15-06-2023 | € 619 | |
16-06-2023 - 17-06-2023 | € 770 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 798 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 826 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 854 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 882 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 910 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 938 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 966 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 970 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 975 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 979 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 983 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 987 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 991 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 995 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1038 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1081 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1123 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1166 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1209 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1251 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1294 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1297 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1300 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1303 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1306 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1309 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1313 | |
22-07-2023 - 05-08-2023 | € 1316 | |
06-08-2023 - 13-08-2023 | € 1317 | |
07-08-2023 - 14-08-2023 | € 1318 | |
08-08-2023 - 15-08-2023 | € 1319 | |
09-08-2023 - 16-08-2023 | € 1320 | |
10-08-2023 - 17-08-2023 | € 1321 | |
11-08-2023 - 18-08-2023 | € 1322 | |
12-08-2023 - 19-08-2023 | € 1323 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1273 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1223 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1173 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1123 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1073 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1023 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 973 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 944 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 915 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 886 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 857 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 828 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 799 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 770 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 757 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 745 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 732 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 720 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 707 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 695 | |
09-09-2023 - 23-09-2023 | € 682 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 675 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 668 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 660 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 653 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 646 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 639 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 631 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 639 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 646 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 653 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 660 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 668 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 675 | |
14-10-2023 - 18-11-2023 | € 682 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 677 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 672 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 667 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 661 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 656 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 651 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 630 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 639 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 647 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 655 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 664 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 672 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 680 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 689 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 680 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 672 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 664 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 655 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 647 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 639 | |
06-01-2024 - 03-03-2024 | € 630 | |
04-03-2024 - 16-03-2024 | € 597 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 604 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 612 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 619 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 627 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 634 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 642 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 649 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 642 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 634 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 627 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 619 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 612 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 604 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 597 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 599 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 602 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 605 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 608 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 611 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 614 | |
13-04-2024 - 04-05-2024 | € 616 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 621 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 626 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 631 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 635 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 640 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 645 | |
11-05-2024 - 01-06-2024 | € 649 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 664 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 679 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 694 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 709 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 725 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 740 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 755 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 782 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 809 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 836 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 864 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 891 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 918 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 945 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 980 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1015 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1050 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1085 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1119 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1154 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1189 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1195 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1200 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1206 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1211 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1217 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1223 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1228 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1231 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1234 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1237 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1240 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1242 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1245 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1248 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1240 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1231 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1223 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1214 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1206 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1197 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1189 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1154 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1119 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1085 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1050 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1015 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 980 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 945 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 903 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 861 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 819 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 776 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 734 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 692 | |
07-09-2024 - 21-09-2024 | € 649 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 642 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 634 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 627 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 619 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 612 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 604 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 597 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 604 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 612 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 619 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 627 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 634 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 642 | |
12-10-2024 - 23-11-2024 | € 649 |
Vanaf € 577 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6667 |
Locatie: | Cambrils, Costa Dorada, Spanje |
Website: | Cambrils Port |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 88 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Wasdroger: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Dorada
Beschikbaarheid
Locatie