Augustina de Aragon
Appartement 1-4 2 1 60m2Last minutes
Periode 05-06-2023 - 12-06-2023: € 421 per week (normale prijs € 553 per week)
Periode 06-06-2023 - 13-06-2023: € 432 per week (normale prijs € 569 per week)
Periode 07-06-2023 - 14-06-2023: € 442 per week (normale prijs € 585 per week)
Periode 08-06-2023 - 15-06-2023: € 453 per week (normale prijs € 600 per week)
Periode 09-06-2023 - 16-06-2023: € 464 per week (normale prijs € 616 per week)
Periode 10-06-2023 - 17-06-2023: € 474 per week (normale prijs € 631 per week)
Periode 11-06-2023 - 18-06-2023: € 479 per week (normale prijs € 639 per week)
Periode 12-06-2023 - 19-06-2023: € 484 per week (normale prijs € 646 per week)
Periode 13-06-2023 - 20-06-2023: € 489 per week (normale prijs € 653 per week)
Periode 14-06-2023 - 21-06-2023: € 494 per week (normale prijs € 661 per week)
Periode 15-06-2023 - 22-06-2023: € 499 per week (normale prijs € 668 per week)
Periode 06-06-2023 - 13-06-2023: € 432 per week (normale prijs € 569 per week)
Periode 07-06-2023 - 14-06-2023: € 442 per week (normale prijs € 585 per week)
Periode 08-06-2023 - 15-06-2023: € 453 per week (normale prijs € 600 per week)
Periode 09-06-2023 - 16-06-2023: € 464 per week (normale prijs € 616 per week)
Periode 10-06-2023 - 17-06-2023: € 474 per week (normale prijs € 631 per week)
Periode 11-06-2023 - 18-06-2023: € 479 per week (normale prijs € 639 per week)
Periode 12-06-2023 - 19-06-2023: € 484 per week (normale prijs € 646 per week)
Periode 13-06-2023 - 20-06-2023: € 489 per week (normale prijs € 653 per week)
Periode 14-06-2023 - 21-06-2023: € 494 per week (normale prijs € 661 per week)
Periode 15-06-2023 - 22-06-2023: € 499 per week (normale prijs € 668 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Vilafortuny 1 km van Salou: Eenvoudig flatgebouw "Augustina de Aragon". Centrale, drukke ligging, 25 m van zee, 25 m van het strand, directe toegang tot het strand. In het huis: lift. Supermarkt, bar, bakkerij, bushalte 5 m, station 800 m, zandstrand 5 m. Golfterrein 2 km. Attracties in de buurt: Parque temático PORTAVENTURA 2 km, Parque aquático AQUOPOLIS 4 km, Spa AQUUM 4 km, Karting 2 km, Paintball 8 km.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 3-kamers 60 m2 op de 4e verdieping. Eenvoudig en comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met eettafel en Digitale TV. Uitgang naar het balkon. 2 kamers, elke kamer heeft 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm). Keuken (4-pits kookplaat, oven, broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine) met doorgeefluik. Bad/bidet/WC. Boiler (30 liter). Geen stookmogelijkheid. Balkon 10 m2. Balkonmeubilair. Zeer mooi uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer. 1 huisdier/hond toegestaan. HUTT005500
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 421 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 432 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 442 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 453 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 464 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 474 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 479 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 484 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 489 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 494 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 499 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 675 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 682 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 699 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 716 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 732 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 749 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 766 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 782 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 799 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 803 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 807 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 811 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 815 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 820 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 824 | |
01-07-2023 - 07-07-2023 | € 828 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 844 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 859 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 875 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 890 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 906 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 922 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 937 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 989 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 993 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 996 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 999 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1002 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1006 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1009 | |
22-07-2023 - 05-08-2023 | € 1012 | |
06-08-2023 - 13-08-2023 | € 1013 | |
07-08-2023 - 14-08-2023 | € 1014 | |
08-08-2023 - 15-08-2023 | € 1015 | |
09-08-2023 - 16-08-2023 | € 1016 | |
10-08-2023 - 17-08-2023 | € 1017 | |
11-08-2023 - 18-08-2023 | € 1019 | |
12-08-2023 - 19-08-2023 | € 1020 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1001 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 983 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 965 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 946 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 928 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 909 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 858 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 829 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 800 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 771 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 742 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 713 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 683 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 654 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 639 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 623 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 607 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 592 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 576 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 561 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 545 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 537 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 528 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 520 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 512 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 503 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 495 | |
09-09-2023 - 24-11-2023 | € 487 | |
25-11-2023 - 02-12-2023 | € 471 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 479 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 486 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 493 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 500 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 508 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 515 | |
09-12-2023 - 25-12-2023 | € 522 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 515 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 508 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 500 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 493 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 486 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 479 | |
01-01-2024 - 03-03-2024 | € 471 | |
04-03-2024 - 16-03-2024 | € 439 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 446 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 452 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 459 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 465 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 472 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 479 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 485 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 486 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 487 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 488 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 489 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 490 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 491 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 492 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 484 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 477 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 469 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 462 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 454 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 447 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 439 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 446 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 452 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 459 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 465 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 472 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 479 | |
11-05-2024 - 01-06-2024 | € 485 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 499 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 513 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 527 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 542 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 556 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 570 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 584 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 590 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 597 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 604 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 610 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 617 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 623 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 630 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 645 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 660 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 675 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 690 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 705 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 720 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 735 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 739 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 743 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 746 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 750 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 754 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 758 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 761 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 776 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 790 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 804 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 818 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 832 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 846 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 860 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 863 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 866 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 869 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 871 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 874 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 877 | |
20-07-2024 - 03-08-2024 | € 880 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 881 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 882 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 883 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 884 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 885 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 886 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 886 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 871 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 855 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 839 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 823 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 807 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 791 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 775 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 773 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 771 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 769 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 767 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 765 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 763 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 761 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 715 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 669 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 623 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 577 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 531 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 485 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 439 |
Vanaf € 421 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6612 |
Locatie: | Cambrils, Costa Dorada, Spanje |
Website: | Augustina de Aragon |
Aantal personen: | 1-4 |
Huisdieren toegestaan: |
Oppervlakte woning: | 60 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Dorada
Beschikbaarheid
Locatie