Las Terrazas
Appartement 1-4 2 1 80m2Beschrijving vakantiehuis
Urb. las Terrazas: Flatgebouw "Las Terrazas", van 9 verdiepingen, bouwjaar 2003. In de plaats, 700 m van het centrum van Marbella, zonnige ligging, 450 m van zee. Voor medegebruik: groot tuin 3.000 m2 (omheind) gazon, openluchtzwembad (seizoensgebonden beschikbaarheid: 15.Jun. - 15.Sep.). Kinderzwembad. In het huis: lift. Supermarkt 5 m, restaurant 50 m, bushalte 80 m, zandstrand 450 m. De 3 zwembaden vormen gezamenlijk een klaver. Gemeenschappelijke zone op 30 m. Allerlei facaliteiten in de wijk.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 3-kamers 80 m2 op de 4e verdieping. Eenvoudig en doelmatig ingericht: woon-/eetkamer 20 m2 met TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 kamer met 1 2-pers bed en ventilator. 1 kamer met 2 bedden (90 cm), ventilator. Keuken (4-pits kookplaat, oven, magnetron, diepvriezer). Bad/WC, aparte WC. Elektrische verwarming. Terras 13 m2, op het oosten gelegen en op het zuiden gelegen. Terrasmeubelen. Uitzicht op zee, het zwembad en de tuin. Ter beschikking: wasmachine, kinderbed. Internet (Internet (WiFi), gratis). Garage nr. -3 Nº10. VFT/MA/12585
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 642 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 648 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 654 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 660 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 667 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 673 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 679 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 685 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 679 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 673 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 667 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 660 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 654 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 648 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 642 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 648 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 654 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 660 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 667 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 673 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 679 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 685 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 683 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 681 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 679 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 677 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 675 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 673 | |
06-04-2024 - 27-04-2024 | € 671 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 675 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 679 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 683 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 687 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 692 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 696 | |
04-05-2024 - 25-05-2024 | € 700 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 703 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 706 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 709 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 712 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 716 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 719 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 722 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 729 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 736 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 744 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 751 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 758 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 765 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 773 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 810 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 848 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 885 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 923 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 960 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 997 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1035 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1041 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1047 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1054 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1060 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1066 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1072 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1079 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1082 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1085 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1088 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1091 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1094 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1097 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1100 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1091 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1082 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1072 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1063 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1054 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1044 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1035 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1016 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 997 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 979 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 960 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 941 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 923 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 904 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 878 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 852 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 826 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 800 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 774 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 748 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 722 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 715 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 707 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 700 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 693 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 685 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 678 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 671 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 667 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 663 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 658 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 654 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 650 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 646 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 642 |
Vanaf € 642 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6135 |
Locatie: | Marbella, Costa del Sol, Spanje |
Website: | Las Terrazas |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 80 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa del Sol
Beschikbaarheid
Locatie