Perla Blanca
Vakantiehuis 1-6 3 3 230m2Beschrijving vakantiehuis
De woning bevindt zich in een wooncomplex waar u de regels van het samenleven dient te respecteren. Maak geen lawaai na 24.00 uur. Groepen jongeren niet toegestaan. Groot, gezellige twee onder één kap woning "Perla Blanca". 250 m van zee, aan een doodlopende weg, op het westen. Voor medegebruik: mooie, verzorgde tuin met gazon en planten, openluchtzwembad rond omheind (seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jul. - 31.Aug. openingstijden zwembad: 12:00-20:00). Voor alleengebruik: tuin met gazon 50 m2. Terras, tuinmeubelen. In het huis: wasmachine, droger. Eigen garage bij het huis. Supermarkt 1 km, restaurant 250 m, zandstrand "Playa del Saladillo" 250 m. Jachthaven 8 km, golfterrein (18 holes) 2 km. Attracties in de buurt: Puerto Banus 7 km, Puerto Deportivo de Estepona 8 km. Het objekt is geschikt voor 6 volwassenen. De eigenaar accepteert geen groepen. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Let op: vliegveld in de buurt 70 km van het huis. De omgeving is gevoelig voor geluidsoverlast. Gelieve geen lawaai te maken en de rust te bewaren.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Perla Blanca", halfvrijstaand huis 4-kamers 230 m2. Het objekt is geschikt voor 6 volwassenen. Ruim en licht, modern en gezellig ingericht: woon-/eetkamer met Digitale TV, air-conditioning, heteluchtverwarming en elektrische rolluiken. Uitgang naar de zitplaats in de tuin. (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine) met air-conditioning. Bovenverdieping: 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), bad/bidet/WC, wastafel, air-conditioning en elektrische rolluiken. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), bad/bidet/WC, wastafel, air-conditioning en elektrische rolluiken. Uitgang naar het terras. 2e Verdieping: 1 kamer met Kleedkamer met 1 bed (180 cm, lengte 200 cm), wastafel, bad/douche/bidet/WC en air-conditioning. Uitgang naar het terras. Natuurstenen vloeren. Groot balkon. Terrasmeubelen. Zeer mooi uitzicht op de tuin. Ter beschikking: wasmachine, droger, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Garage (3 Auto's) bij het huis. Let op: geschikt voor families. Rookvrij huis. De woning bevindt zich in een wooncomplex waar u de regels van het samenleven dient te respecteren. Maak geen lawaai na 24.00 uur. VFT/MA/42320330
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 1791 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 1846 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 1901 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 1956 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 2011 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 2066 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 2122 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 2075 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 2028 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 1981 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 1934 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 1888 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 1841 | |
15-04-2023 - 29-04-2023 | € 1794 | |
30-04-2023 - 07-05-2023 | € 1802 | |
01-05-2023 - 08-05-2023 | € 1811 | |
02-05-2023 - 09-05-2023 | € 1819 | |
03-05-2023 - 10-05-2023 | € 1827 | |
04-05-2023 - 11-05-2023 | € 1836 | |
05-05-2023 - 12-05-2023 | € 1844 | |
06-05-2023 - 13-05-2023 | € 1852 | |
07-05-2023 - 14-05-2023 | € 1855 | |
08-05-2023 - 15-05-2023 | € 1858 | |
09-05-2023 - 16-05-2023 | € 1862 | |
10-05-2023 - 17-05-2023 | € 1865 | |
11-05-2023 - 18-05-2023 | € 1868 | |
12-05-2023 - 19-05-2023 | € 1871 | |
13-05-2023 - 27-05-2023 | € 1874 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 1889 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 1903 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 1918 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 1932 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 1947 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 1961 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 1976 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 2031 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 2086 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 2141 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 2197 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 2252 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 2307 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 2362 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 2393 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 2424 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 2455 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 2487 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 2518 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 2549 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 2580 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 2610 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 2641 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 2671 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 2701 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 2731 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 2761 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 2791 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 2812 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 2833 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 2854 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 2875 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 2895 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 2916 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 2937 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 2975 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 3014 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 3052 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 3091 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 3129 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 3168 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 3206 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 3216 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 3225 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 3234 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 3244 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 3253 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 3262 | |
22-07-2023 - 19-08-2023 | € 3272 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 3231 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 3191 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 3150 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 3110 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 3069 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 3029 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 2988 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 2921 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 2855 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 2788 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 2722 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 2655 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 2589 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 2522 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 2477 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 2433 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 2388 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 2343 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 2298 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 2254 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 2209 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 2186 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 2163 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 2140 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 2117 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 2095 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 2072 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 2049 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 2012 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 1976 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 1940 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 1903 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 1867 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 1830 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 1794 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 1786 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 1777 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1769 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1761 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1752 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1744 | |
30-09-2023 - 28-10-2023 | € 1736 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 1727 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 1719 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 1711 | |
01-11-2023 - 08-11-2023 | € 1702 | |
02-11-2023 - 09-11-2023 | € 1694 | |
03-11-2023 - 10-11-2023 | € 1686 | |
04-11-2023 - 02-12-2023 | € 1678 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1724 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1771 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1818 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1865 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1912 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1958 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 2005 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 2011 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 2018 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 2024 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 2030 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 2036 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 2043 | |
23-12-2023 - 25-12-2023 | € 2049 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 2027 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 2005 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1983 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1961 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1940 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1887 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1834 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1802 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1771 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1740 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1709 | |
06-01-2024 - 27-01-2024 | € 1678 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 1686 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 1694 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1702 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1711 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1719 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1727 | |
03-02-2024 - 16-03-2024 | € 1736 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1791 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1846 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1901 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1956 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 2011 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 2066 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 2122 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 2075 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 2028 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1981 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1934 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1888 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1841 | |
06-04-2024 - 27-04-2024 | € 1794 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 1802 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 1811 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 1819 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 1827 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 1836 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 1844 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 1852 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1855 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1858 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1862 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1865 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1868 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1871 | |
11-05-2024 - 25-05-2024 | € 1874 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1889 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1903 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1918 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1932 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1947 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1961 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1976 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 2031 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 2086 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 2141 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 2197 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 2252 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 2307 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 2362 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 2393 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 2424 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 2455 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 2487 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 2518 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 2549 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 2580 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 2610 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 2641 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 2671 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 2701 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 2731 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 2761 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 2791 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 2812 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 2833 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 2854 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 2875 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 2895 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 2916 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 2937 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2975 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 3014 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 3052 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 3091 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 3129 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 3168 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 3206 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 3216 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 3225 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 3234 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 3244 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 3253 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 3262 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 3272 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 3262 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 3253 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 3244 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 3234 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 3225 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 3216 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 3206 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 3109 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 3011 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 2913 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 2815 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 2718 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 2620 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 2522 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 2477 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 2433 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 2388 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 2343 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 2298 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 2254 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 2209 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 2186 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 2163 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 2140 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 2117 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 2095 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 2072 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 2049 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 2012 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1976 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1940 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1903 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1867 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1830 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 1794 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1786 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1777 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1769 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1761 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1752 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1744 | |
28-09-2024 - 26-10-2024 | € 1736 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 1727 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 1719 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 1711 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 1702 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 1694 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 1686 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 1678 |
Vanaf € 1678 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6921 |
Locatie: | Estepona, Costa del Sol, Spanje |
Website: | Perla Blanca |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 230 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 3 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Wasdroger: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa del Sol
Beschikbaarheid
Locatie