Kivu
Appartement 1-4 2 2 70m2Last minutes
Periode 01-02-2023 - 08-02-2023: € 292 per week (normale prijs € 371 per week)
Periode 02-02-2023 - 09-02-2023: € 295 per week (normale prijs € 375 per week)
Periode 03-02-2023 - 10-02-2023: € 298 per week (normale prijs € 379 per week)
Periode 04-02-2023 - 11-02-2023: € 300 per week (normale prijs € 384 per week)
Periode 05-02-2023 - 12-02-2023: € 305 per week (normale prijs € 390 per week)
Periode 06-02-2023 - 13-02-2023: € 309 per week (normale prijs € 396 per week)
Periode 07-02-2023 - 14-02-2023: € 313 per week (normale prijs € 402 per week)
Periode 08-02-2023 - 15-02-2023: € 317 per week (normale prijs € 409 per week)
Periode 09-02-2023 - 16-02-2023: € 322 per week (normale prijs € 415 per week)
Periode 10-02-2023 - 17-02-2023: € 326 per week (normale prijs € 421 per week)
Periode 11-02-2023 - 18-02-2023: € 330 per week (normale prijs € 427 per week)
Periode 02-02-2023 - 09-02-2023: € 295 per week (normale prijs € 375 per week)
Periode 03-02-2023 - 10-02-2023: € 298 per week (normale prijs € 379 per week)
Periode 04-02-2023 - 11-02-2023: € 300 per week (normale prijs € 384 per week)
Periode 05-02-2023 - 12-02-2023: € 305 per week (normale prijs € 390 per week)
Periode 06-02-2023 - 13-02-2023: € 309 per week (normale prijs € 396 per week)
Periode 07-02-2023 - 14-02-2023: € 313 per week (normale prijs € 402 per week)
Periode 08-02-2023 - 15-02-2023: € 317 per week (normale prijs € 409 per week)
Periode 09-02-2023 - 16-02-2023: € 322 per week (normale prijs € 415 per week)
Periode 10-02-2023 - 17-02-2023: € 326 per week (normale prijs € 421 per week)
Periode 11-02-2023 - 18-02-2023: € 330 per week (normale prijs € 427 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Flatgebouw "Kivu". In de wijk Torre la Sal, 50 m van het strand. In het huis: lift. Openbare parkeerplaatsen in de straat. Levensmiddelenwinkel 30 m, supermarkt, restaurant 800 m, bar 30 m, café 800 m, zandstrand "Amplaries" 50 m. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. De omgeving is gevoelig voor geluidsoverlast. Gelieve geen lawaai te maken en de rust te bewaren.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Kivu - Torre la Sal", appartement 3-kamers 70 m2 op de 6e verdieping. Doelmatig en comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met eettafel, Digitale TV, Flatscreen TV en ventilator. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (2 x 90 cm, lengte 190 cm), bad/WC en ventilator. 1 2-pers. kamer met 2 bedden (80 cm, lengte 190 cm). Keuken (oven, 4 inductiekookplaten, broodrooster, diepvriezer). Douche/bidet/WC. Terras. Terrasmeubelen. Uitzicht op de plaats. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). R000000001
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
01-02-2023 - 08-02-2023 | € 292 | |
02-02-2023 - 09-02-2023 | € 295 | |
03-02-2023 - 10-02-2023 | € 298 | |
04-02-2023 - 11-02-2023 | € 300 | |
05-02-2023 - 12-02-2023 | € 305 | |
06-02-2023 - 13-02-2023 | € 309 | |
07-02-2023 - 14-02-2023 | € 313 | |
08-02-2023 - 15-02-2023 | € 317 | |
09-02-2023 - 16-02-2023 | € 322 | |
10-02-2023 - 17-02-2023 | € 326 | |
11-02-2023 - 18-02-2023 | € 330 | |
12-02-2023 - 19-02-2023 | € 423 | |
13-02-2023 - 20-02-2023 | € 419 | |
14-02-2023 - 21-02-2023 | € 415 | |
15-02-2023 - 22-02-2023 | € 411 | |
16-02-2023 - 23-02-2023 | € 406 | |
17-02-2023 - 24-02-2023 | € 402 | |
18-02-2023 - 25-02-2023 | € 398 | |
19-02-2023 - 26-02-2023 | € 402 | |
20-02-2023 - 27-02-2023 | € 406 | |
21-02-2023 - 28-02-2023 | € 411 | |
22-02-2023 - 01-03-2023 | € 415 | |
23-02-2023 - 02-03-2023 | € 419 | |
24-02-2023 - 03-03-2023 | € 423 | |
25-02-2023 - 04-03-2023 | € 427 | |
26-02-2023 - 05-03-2023 | € 426 | |
27-02-2023 - 06-03-2023 | € 425 | |
28-02-2023 - 07-03-2023 | € 424 | |
01-03-2023 - 08-03-2023 | € 423 | |
02-03-2023 - 09-03-2023 | € 422 | |
03-03-2023 - 10-03-2023 | € 421 | |
04-03-2023 - 11-03-2023 | € 420 | |
05-03-2023 - 12-03-2023 | € 425 | |
06-03-2023 - 13-03-2023 | € 430 | |
07-03-2023 - 14-03-2023 | € 436 | |
08-03-2023 - 15-03-2023 | € 441 | |
09-03-2023 - 16-03-2023 | € 446 | |
10-03-2023 - 17-03-2023 | € 450 | |
11-03-2023 - 18-03-2023 | € 454 | |
12-03-2023 - 19-03-2023 | € 453 | |
13-03-2023 - 20-03-2023 | € 452 | |
14-03-2023 - 21-03-2023 | € 451 | |
15-03-2023 - 22-03-2023 | € 450 | |
16-03-2023 - 25-03-2023 | € 449 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 467 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 484 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 502 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 520 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 537 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 555 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 573 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 555 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 537 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 520 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 502 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 484 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 467 | |
15-04-2023 - 06-05-2023 | € 449 | |
07-05-2023 - 14-05-2023 | € 453 | |
08-05-2023 - 15-05-2023 | € 457 | |
09-05-2023 - 16-05-2023 | € 462 | |
10-05-2023 - 17-05-2023 | € 466 | |
11-05-2023 - 18-05-2023 | € 470 | |
12-05-2023 - 19-05-2023 | € 474 | |
13-05-2023 - 20-05-2023 | € 478 | |
14-05-2023 - 21-05-2023 | € 481 | |
15-05-2023 - 22-05-2023 | € 484 | |
16-05-2023 - 23-05-2023 | € 488 | |
17-05-2023 - 24-05-2023 | € 491 | |
18-05-2023 - 25-05-2023 | € 494 | |
19-05-2023 - 26-05-2023 | € 497 | |
20-05-2023 - 27-05-2023 | € 500 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 501 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 502 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 503 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 504 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 505 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 506 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 507 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 509 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 511 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 514 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 516 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 518 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 520 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 522 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 523 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 524 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 525 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 526 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 527 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 528 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 529 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 535 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 542 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 548 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 554 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 560 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 567 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 573 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 583 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 594 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 604 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 614 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 625 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 635 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 646 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 652 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 658 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 664 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 671 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 677 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 683 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 689 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 704 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 718 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 733 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 748 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 762 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 777 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 791 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 804 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 816 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 829 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 841 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 854 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 866 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 879 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 839 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 800 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 760 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 721 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 681 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 641 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 602 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 598 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 594 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 589 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 585 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 581 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 577 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 573 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 567 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 560 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 554 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 548 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 542 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 535 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 529 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 526 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 523 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 520 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 517 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 514 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 510 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 507 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 503 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 499 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 495 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 491 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 487 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 482 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 478 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 480 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 482 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 484 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 487 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 489 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 491 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 493 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 491 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 489 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 487 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 484 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 482 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 480 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 478 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 477 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 476 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 475 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 474 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 473 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 472 | |
14-10-2023 - 31-10-2023 | € 471 | |
01-11-2023 - 11-11-2023 | € 437 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 432 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 426 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 420 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 415 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 409 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 403 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 398 |
Vanaf € 292 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 13359 |
Locatie: | Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Spanje |
Website: | Kivu |
Aantal personen: | 1-4 |
Huisdieren toegestaan: | |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 70 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 2 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Auto huren - Costa del Azahar
Beschikbaarheid
Locatie