El Cano- Marina d'Or
Appartement 1-4 2 2 60m2Beschrijving vakantiehuis
Marina d'Or: Comfortabel flatgebouw "El Cano". In het centrum van Marina d'Or, centrale, zonnige ligging, 10 m van zee, direct aan het strand, de straat oversteken. Voor medegebruik: openluchtzwembad (30 x 15 m, 145 - 190 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jun. - 15.Sep.). Kinderzwembad, buitendouche. In het huis: lift. Openbare parkeerplaatsen in de straat. Levensmiddelenwinkel, supermarkt 100 m, restaurant, bar, café 50 m, zandstrand 10 m. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. De omgeving is gevoelig voor geluidsoverlast. Gelieve geen lawaai te maken en de rust te bewaren.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"El Cano- Marina d'Or", appartement 3-kamers 60 m2 op de 1e verdieping. Zeer doelmatig en comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met 1 2-pers divanbed, eettafel, Sat-TV, Digitale TV, Flatscreen TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras. 1 2-pers. kamer met 1 2-pers bed (140 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 2-pers. kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm). Keuken (oven, 4 keramische glas kookplaten, broodrooster, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Bad/bidet/WC, douche/bidet/WC. Elektrische verwarming. Terras. Terrasmeubelen. Mooi uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Geschikt voor families. 1 huisdier/hond toegestaan. VT-40989-CS
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
29-11-2023 - 06-12-2023 | € 459 | |
30-11-2023 - 07-12-2023 | € 461 | |
01-12-2023 - 08-12-2023 | € 462 | |
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 463 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 469 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 475 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 481 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 488 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 494 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 500 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 506 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 544 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 581 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 619 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 656 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 694 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 731 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 768 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 732 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 696 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 659 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 623 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 586 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 550 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 514 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 507 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 501 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 495 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 489 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 482 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 476 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 470 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 475 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 480 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 486 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 491 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 496 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 501 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 506 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 499 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 492 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 484 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 477 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 470 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 463 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 455 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 461 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 466 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 471 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 476 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 481 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 487 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 492 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 502 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 513 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 523 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 533 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 544 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 554 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 565 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 557 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 557 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 550 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 550 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 543 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 543 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 535 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 535 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 528 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 528 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 521 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 521 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 514 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 514 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 520 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 520 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 526 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 526 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 532 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 532 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 539 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 539 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 545 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 545 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 551 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 551 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 557 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 557 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 554 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 554 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 551 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 551 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 548 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 548 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 545 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 545 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 542 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 542 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 539 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 539 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 535 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 535 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 543 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 543 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 550 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 550 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 557 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 557 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 565 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 565 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 572 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 572 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 579 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 579 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 586 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 586 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 612 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 612 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 638 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 638 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 664 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 664 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 690 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 690 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 716 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 716 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 742 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 742 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 768 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 768 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 742 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 742 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 716 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 716 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 690 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 690 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 664 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 664 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 638 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 638 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 612 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 612 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 586 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 586 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 591 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 591 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 595 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 595 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 599 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 599 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 603 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 603 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 607 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 607 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 611 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 611 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 615 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 615 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 620 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 620 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 624 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 624 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 628 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 628 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 632 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 632 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 636 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 636 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 640 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 640 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 645 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 645 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 650 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 650 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 655 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 655 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 660 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 660 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 665 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 665 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 671 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 671 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 676 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 676 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 681 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 681 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 682 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 682 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 683 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 683 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 684 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 684 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 685 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 685 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 686 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 686 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 687 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 687 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 688 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 688 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 700 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 700 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 711 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 711 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 723 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 723 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 734 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 734 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 746 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 746 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 757 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 757 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 768 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 768 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 782 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 782 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 795 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 795 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 809 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 809 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 822 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 822 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 836 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 836 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 850 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 850 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 863 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 863 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 871 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 871 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 880 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 880 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 888 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 888 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 896 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 896 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 905 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 905 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 913 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 913 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 921 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 921 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 942 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 942 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 963 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 963 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 984 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 984 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1004 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1004 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1025 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1025 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1046 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1046 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1067 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1067 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1081 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1081 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1096 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1096 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1111 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1111 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1125 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1125 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1140 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1140 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1154 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1154 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1169 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1169 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1172 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1172 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1175 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1175 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1178 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1178 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1181 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1181 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1184 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1184 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1187 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1187 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1191 | |
20-07-2024 - 17-08-2024 | € 1191 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1187 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1187 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1184 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1184 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1181 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1181 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1178 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1178 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1175 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1175 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1172 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1172 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1169 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1169 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1107 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1107 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1046 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1046 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 985 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 985 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 923 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 923 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 862 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 862 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 801 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 801 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 739 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 739 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 735 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 735 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 731 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 731 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 727 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 727 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 723 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 723 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 718 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 718 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 714 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 714 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 710 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 710 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 704 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 704 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 698 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 698 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 691 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 691 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 685 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 685 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 679 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 679 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 673 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 673 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 666 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 666 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 663 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 663 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 660 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 660 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 657 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 657 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 654 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 654 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 651 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 651 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 648 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 648 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 645 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 645 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 644 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 644 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 643 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 643 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 642 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 642 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 640 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 640 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 639 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 639 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 638 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 638 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 637 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 637 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 634 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 634 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 631 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 631 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 628 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 628 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 625 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 625 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 622 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 622 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 619 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 619 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 615 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 615 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 607 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 607 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 599 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 599 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 591 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 591 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 582 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 582 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 574 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 574 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 566 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 566 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 557 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 557 |
Vanaf € 455 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 11191 |
Locatie: | Oropesa del Mar, Costa del Azahar, Spanje |
Website: | El Cano- Marina d'Or |
Aantal personen: | 1-4 |
Huisdieren toegestaan: | |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 60 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 2 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa del Azahar
Beschikbaarheid
Locatie